推荐产品Recommended
联系合作contact us
售前服务热线
021-58570166
售后:021-57938185
邮箱:yfbeng@163.com
地址:上海市浦东新区沔北路75号
在线咨询
Online consulting
质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
二、型号参数:
例如:IS80-65-160A
IS-单级单吸清水离心泵
80-吸入口直径(mm) 65-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm) A-叶轮第一次切割
序号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | ||
(r/min) | (m³/h) | (m) | (kW) | ||||
1 | IS/IR50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | ||
1450 | 6.3 | 5 | 0.55 | ||||
2 | IS/IR50-32-125A | 2900 | 11.2 | 16 | 1.1 | ||
3 | IS/IR50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | ||
1450 | 5.9 | 7 | 0.55 | ||||
4 | IS/IR50-32-160A | 2900 | 11.7 | 28 | 2.2 | ||
5 | IS/IR50-32-160B | 2900 | 10.8 | 24 | 1.5 | ||
6 | IS/IR50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
1450 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | ||||
7 | IS/IR50-32-200A | 2900 | 11.7 | 44 | 4 | ||
1450 | 5.9 | 11 | 0.55 | ||||
8 | IS/IR50-32-200B | 2900 | 10.8 | 38 | 3 | ||
1450 | 5.4 | 9.5 | 0.55 | ||||
9 | IS/IR50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | ||
1450 | 6.3 | 20 | 1.5 | ||||
10 | IS/IR50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 7.5 | ||
1450 | 5.9 | 17.5 | 1.5 | ||||
11 | IS/IR50-32-250B | 2900 | 10.8 | 60 | 5.5 | ||
1450 | 5.4 | 15 | 1.1 | ||||
12 | IS/IR65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | ||
1450 | 12.5 | 5 | 0.55 | ||||
13 | IS/IR65-50-125A | 2900 | 22.4 | 16 | 2.2 | ||
14 | IS/IR65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | ||
1450 | 12.5 | 8 | 0.75 | ||||
15 | IS/IR65-50-160A | 2900 | 23.4 | 28 | 4 | ||
1450 | 11.7 | 7 | 0.55 | ||||
16 | IS/IR65-50-160B | 2900 | 21.7 | 24 | 3 | ||
17 | IS/IR65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | ||
1450 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | ||||
18 | IS/IR65-40-200A | 2900 | 23.4 | 44 | 5.5 | ||
1450 | 11.7 | 11 | 0.75 | ||||
19 | IS/IR65-40-200B | 2900 | 21.7 | 38 | 4 | ||
1450 | 10.8 | 9.5 | 0.55 | ||||
20 | IS/IR65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | ||
1450 | 12.5 | 20 | 2.2 | ||||
21 | IS/IR65-40-250A | 2900 | 23.4 | 70 | 11 | ||
1450 | 11.7 | 17.5 | 2.2 | ||||
22 | IS/IR65-40-250B | 2900 | 21.7 | 60 | 7.5 | ||
1450 | 10.8 | 15 | 1.1 | ||||
23 | IS/IR65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | ||
1450 | 12.5 | 32 | 4 | ||||
24 | IS/IR65-40-315A | 2900 | 23.9 | 114 | 22 | ||
1450 | 11.9 | 28.5 | 4 | ||||
25 | IS/IR65-40-315B | 2900 | 22.7 | 103 | 18.5 | ||
1450 | 11.3 | 25.8 | 3 | ||||
26 | IS/IR65-40-315C | 2900 | 21.4 | 92 | 15 | ||
1450 | 10.7 | 23 | 2.2 | ||||
27 | IS/IR80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | ||
1450 | 25 | 5 | 0.75 | ||||
28 | IS/IR80-65-125A | 2900 | 44.7 | 16 | 4 | ||
1450 | 22.4 | 4 | 0.55 | ||||
29 | IS/IR80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | ||
1450 | 25 | 8 | 1.5 | ||||
30 | IS/IR80-65-160A | 2900 | 46.8 | 28 | 5.5 | ||
1450 | 23.4 | 7 | 0.75 | ||||
31 | IS/IR80-65-160B | 2900 | 43.3 | 24 | 4 | ||
1450 | 21.7 | 6 | 0.55 | ||||
32 | IS/IR80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | ||
1450 | 25 | 12.5 | 2.2 | ||||
33 | IS/IR80-50-200A | 2900 | 46.8 | 44 | 11 | ||
1450 | 23.4 | 11 | 1.5 | ||||
34 | IS/IR80-50-200B | 2900 | 43.3 | 38 | 7.5 | ||
1450 | 21.7 | 9.5 | 1.1 | ||||
35 | IS/IR80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | ||
1450 | 25 | 20 | 3 | ||||
36 | IS/IR80-50-250A | 2900 | 46.8 | 70 | 18.5 | ||
1450 | 23.4 | 17.5 | 3 | ||||
37 | IS/IR80-50-250B | 2900 | 43.3 | 60 | 15 | ||
1450 | 21.7 | 15 | 2.2 | ||||
38 | IS/IR80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | ||
1450 | 25 | 32 | 5.5 | ||||
39 | IS/IR80-50-315A | 2900 | 47.7 | 114 | 30 | ||
1450 | 23.8 | 28.5 | 5.5 | ||||
40 | IS/IR80-50-315B | 2900 | 45.4 | 103 | 30 | ||
1450 | 22.7 | 25.8 | 5.5 | ||||
41 | IS/IR80-50-315C | 2900 | 42.9 | 92 | 22 | ||
1450 | 21.4 | 23 | 4 | ||||
42 | IS/IR100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | ||
1450 | 50 | 5 | 1.5 | ||||
43 | IS/IR100-80-125A | 2900 | 89.4 | 16 | 7.5 | ||
1450 | 44.7 | 4 | 0.75 | ||||
44 | IS/IR100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | ||
1450 | 50 | 8 | 2.2 | ||||
45 | IS/IR100-80-160A | 2900 | 93.5 | 28 | 11 | ||
1450 | 46.8 | 7 | 1.5 | ||||
46 | IS/IR100-80-160B | 2900 | 83.5 | 22.3 | 7.5 | ||
1450 | 41.8 | 5.6 | 1.1 | ||||
47 | IS/IR100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | ||
1450 | 50 | 12.5 | 4 | ||||
48 | IS/IR100-65-200A | 2900 | 93.5 | 44 | 18.5 | ||
1450 | 46.8 | 11 | 3 | ||||
49 | IS/IR100-65-200B | 2900 | 86.6 | 38 | 15 | ||
1450 | 43.3 | 9.5 | 2.2 | ||||
50 | IS/IR100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | ||
1450 | 50 | 20 | 5.5 | ||||
51 | IS/IR100-65-250A | 2900 | 93.5 | 70 | 30 | ||
1450 | 46.8 | 17.5 | 4 | ||||
52 | IS/IR100-65-250B | 2900 | 86.6 | 60 | 22 | ||
1450 | 43.3 | 15 | 3 | ||||
53 | IS/IR100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | ||
1450 | 50 | 32 | 11 | ||||
54 | IS/IR100-65-315A | 2900 | 95.5 | 114 | 55 | ||
1450 | 47.7 | 28.5 | 7.5 | ||||
55 | IS/IR100-65-315B | 2900 | 90.8 | 103 | 45 | ||
1450 | 45.4 | 25.8 | 7.5 | ||||
56 | IS/IR100-65-315C | 2900 | 85.8 | 92 | 37 | ||
1450 | 42.9 | 23 | 5.5 | ||||
57 | IS/IR125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | ||
1450 | 100 | 12.5 | 7.5 | ||||
58 | IS/IR125-100-200A | 2900 | 187 | 44 | 37 | ||
1450 | 93.5 | 11 | 5.5 | ||||
59 | IS/IR125-100-200B | 2900 | 173 | 38 | 30 | ||
1450 | 86.5 | 9.5 | 4 | ||||
60 | IS/IR125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | ||
1450 | 100 | 20 | 11 | ||||
61 | IS/IR125-100-250A | 2900 | 187 | 70 | 55 | ||
1450 | 93.5 | 17.5 | 7.5 | ||||
62 | IS/IR125-100-250B | 2900 | 173 | 60 | 45 | ||
1450 | 86.5 | 15 | 5.5 | ||||
63 | IS/IR125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 110 | ||
1450 | 100 | 32 | 15 | ||||
64 | IS/IR125-100-315A | 2900 | 191 | 114 | 90 | ||
1450 | 95.5 | 28.5 | 15 | ||||
65 | IS/IR125-100-315B | 2900 | 182 | 103 | 75 | ||
1450 | 90.8 | 25.8 | 11 | ||||
66 | IS/IR125-100-315C | 2900 | 172 | 92 | 75 | ||
1450 | 85.8 | 23 | 11 | ||||
67 | IS/IR125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | ||
68 | IS/IR125-100-400A | 1450 | 93.5 | 44 | 22 | ||
69 | IS/IR125-100-400B | 1450 | 86.5 | 38 | 18.5 | ||
70 | IS/IR150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | ||
71 | IS/IR150-125-250A | 1450 | 187 | 17.5 | 15 | ||
72 | IS/IR150-125-250B | 1450 | 173 | 15 | 11 | ||
73 | IS/IR150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | ||
74 | IS/IR150-125-315A | 1450 | 187 | 28 | 22 | ||
75 | IS/IR150-125-315B | 1450 | 173 | 24 | 18.5 | ||
76 | IS/IR150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | ||
77 | IS/IR150-125-400A | 1450 | 187 | 44 | 37 | ||
78 | IS/IR150-125-400B | 1450 | 173 | 38 | 30 | ||
79 | IS/IR200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | ||
80 | IS/IR200-150-250A | 1450 | 374 | 17.5 | 30 | ||
81 | IS/IR200-150-250B | 1450 | 346 | 15 | 22 | ||
82 | IS/IR200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | ||
83 | IS/IR200-150-315A | 1450 | 374 | 28 | 45 | ||
84 | IS/IR200-150-315B | 1450 | 346 | 24 | 37 | ||
85 | IS/IR200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | ||
86 | IS/IR200-150-400A | 1450 | 374 | 44 | 75 | ||
87 | IS/IR200-150-400B | 1450 | 346 | 38 | 55 | ||
88 | IS/IR250-200-315 | 1450 | 590 | 28.5 | 75 | ||
89 | IS/IR250-200-400 | 1450 | 600 | 45 | 110 | ||
90 | IS/IR300-250-315 | 1450 | 950 | 28.5 | 110 | ||
91 | IS/IR300-250-400 | 1450 | 950 | 45 | 200 | ||
92 | IS/IR350-300-315 | 1450 | 1510 | 28.5 | 160 | ||
93 | IS/IR350-300-400 | 1450 | 1510 | 45 | 250 |
故 障 | 原 因 | 解决方法 |
1、水泵不吸水,压力表及真空表的指针在剧烈摆动。 | 注入水泵的水不够,水管或仪表漏气。 | 再往水果内注入或拧紧堵塞漏气处。 |
2、水泵不吸水,真空表表示?度真空。 | 低阀没有打开,或已淤塞吸水管阻力太大,吸水管高太大。 | 校正或更改底阀。清洗或更改泵水管,减低吸水高度。 |
3、看压力表水泵出水处是有压力,然而水管仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮淤塞。 | 检查或缩短水管及检查电机取下水管接头,清洗叶轮。 |
4、流量低于予计。 | 水泵淤塞,口环?损过多。 | 清洗水泵及管子,更换口环。 |
5、水泵耗费的劝率过大。 | 填料函压的太紧了,填料函发热,因磨损叶轮坏了,水泵供水量增加。 | 拧紧填料函,或将填料取出来打方一些,更换叶轮,增加出水管阻力,来降低流量。 |
6、水泵内部声音反常水泵不水上。 | 流量太大,吸水管内阻力过大, 吸水高度过大,在吸水处有空气渗入,所?送的液体温度过 高。 | 增加出水管内的阻力以减低流量,检查泵吸入管内阻力, 检查底阀减小吸水高度。拧?堵塞漏气处,降低液体温 度。 |
7、轴承过热。 | 没有油,水泵轴与电机轴不在一一条中心线上。 | 注油,把柚中心对准。 |
8、水泵振动。 | 泵轴与电机轴不在一条中心线上或果轴斜了。 |
把水泵和电机的轴中心线对准。 |