常见问题在线留言收藏原孚网站地图 欢迎进入上海原孚泵业制造有限公司官网!
上海原孚泵业制造好氟泵 原孚造
专注耐腐蚀化工泵
售前服务热线:021-58570166 售后服务热线:021-57938185
产品中心banner

离心泵

当前位置: 首页 > 产品中心 > 离心泵 > D(DG)型多级离心泵

D(DG)型多级离心泵
D(DG)型多级离心泵

D(DG)型多级离心泵

    • 质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量! 

    • 交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应! 

    • 专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!

全国服务热线:
021-58570166
在线咨询
  • 型号及参数
  • 结构与材料
  • 安装尺寸图
  • 性能曲线图
  • 注意事项
一、产品概述:
  D型卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级
清水自吸泵型式与基本参数》标准。
  本司D型卧式多级离心全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。


二、产品特点:
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。

三、技术参数:
流量:6.3-300m3/h;    扬程:13-650m;    功率:2.2-400KW;    转速:1450-2950r/min;
口径:φ50-φ200;    温度范围:≤105℃;    工作压力:≤3.0Mpa。

四、型号意义:
D(DG) 46 - 50×12 
D – 分段式给水离心泵    G – 锅炉泵    46 – 设计流量 (m3/h)    50 – 单级扬程 (m)    12 – 级数

五、性能参数:

型号 转速
(r/min)
流量 扬程
(m)
效率
(%)
功率(KW) 汽蚀余量(m)
m3/h L/S 轴功率 电机功率
 D/DG 6-25×3 2950 3.75 1.04 76.5 33 2.37 5.5 2
6.3 1.75 75 45 2.86 2
7.5 2.08 73.5 47 3.19 2.5
 D/DG 6-25×4 2950 3.75 1.04 102 33 3.16 7.5 2
6.3 1.75 100 45 3.81 2
7.5 2.08 98 47 4.26 2.5
 D/DG 6-25×5 2950 3.75 1.04 127.5 33 3.95 7.5 2
6.3 1.75 125 45 4.77 2
7.5 2.08 122.5 47 5.32 2.5
 D/DG 6-25×6 2950 3.75 1.04 153 33 4.73 11 2
6.3 1.75 150 45 5.72 2
7.5 2.08 147 47 6.39 2.5
 D/DG 6-25×7 2950 3.75 1.04 178.5 33 5.52 11 2
6.3 1.75 175 45 6.67 2
7.5 2.08 171.5 47 7.45 2.5
 D/DG 6-25×8 2950 3.75 1.04 204 33 6.31 15 2
6.3 1.75 200 45 7.63 2
7.5 2.08 196 47 8.58 2.5
 D/DG 6-25×9 2950 3.75 1.04 229.5 33 7.1 15 2
6.3 1.75 225 45 8.52 2
7.5 2.08 220.5 47 9058 2.5
 D/DG 6-25×10 2950 3.75 1.04 255 33 7.89 18.5 2
6.3 1.75 250 45 9.53 2
7.5 2.08 245 47 10.63 2.5
 D/DG 6-25×11 2950 3.75 1.04 280.5 33 8.68 18.5 2
6.3 1.75 275 45 10.5 2
7.5 2.08 269.5 47 11.71 2.5
 D/DG 6-25×12 2950 3.75 1.04 306 33 9.47 18.5 2
6.3 1.75 300 45 11.44 2
7.5 2.08 294 47 12.78 2.5
 D/DG 12-25×3 2950 7.5 2.08 84.6 44 3.93 7.5 2
12.5 3.47 75 54 4.73 2
15 4.17 69 53 5.37 2.5
 D/DG 12-25×4 2950 7.5 2.08 112.8 44 5.24 11 2
12.5 3.47 100 54 6.3 2
15 4.17 92 53 7.09 2.5
 D/DG 12-25×5 2950 7.5 2.08 141 44 6.55 11 2
12.5 3.47 125 54 7.88 2
15 4.17 115 53 8.86 2.5
 D/DG 12-25×6 2950 7.5 2.08 169.2 44 7.85 15 2
12.5 3.47 150 54 9.46 2
15 4.17 138 53 10.64 2.5
 D/DG 12-25×7 2950 7.5 2.08 197.4 44 9.16 15 2
12.5 3.47 175 54 11 2
15 4.17 161 53 12.41 2.5
 D/DG 12-25×8 2950 7.5 2.08 225.6 44 10.47 18.5 2
12.5 3.47 200 54 12.51 2
15 4.17 184 53 14.18 2.5
 D/DG 12-25×9 2950 7.5 2.08 253.8 44 11.78 18.5 2
12.5 3.47 225 54 14.18 2
15 4.17 207 53 15.95 2.5
 D/DG 12-25×10 2950 7.5 2.08 282 44 13.09 22 2
12.5 3.47 250 54 15.76 2
15 4.17 230 53 17.73 2.5
 D/DG 12-25×11 2950 7.5 2.08 310.2 44 14.4 22 2
12.5 3.47 275 54 17.34 2
15 4.17 253 53 19.5 2.5
 D/DG 12-25×12 2950 7.5 2.08 338.4 44 15.7 30 2
12.5 3.47 300 54 18.9 2
15 4.17 276 53 27.3 2.5
 D/DG 25-30×3 2950 15 4.17 102 50 8.33 15 2.2
25 6.94 90 62 9.88 2.2
30 8.33 82.6 63 10.7 2.6
 D/DG 25-30×4 2950 15 4.17 136 50 11.11 18.5 2.2
25 6.94 120 62 13.1 2.2
30 8.33 110 63 14.26 2.6
 D/DG 25-30×5 2950 15 4.17 170 50 13.89 22 2.2
25 6.94 150 62 16.47 2.2
30 8.33 137.5 63 17.83 2.6
 D/DG 25-30×6 2950 15 4.17 204 50 16.67 30 2.2
25 6.94 180 62 19.77 2.2
30 8.33 165 63 21.4 2.6
 D/DG 25-30×7 2950 15 4.17 238 50 19.44 30 2.2
25 6.94 210 62 23.1 2.2
30 8.33 192.5 63 24.9 2.6
 D/DG 25-30×8 2950 15 4.17 272 50 22.22 37 2.2
25 6.94 240 62 26.4 2.2
30 8.33 220 63 28.53 2.6
 D/DG 25-30×9 2950 15 4.17 306 50 25 37 2.2
25 6.94 270 62 29.65 2.2
30 8.33 247.5 63 32.1 2.6
 D/DG 25-30×10 2950 15 4.17 340 50 27.8 45 2.2
25 6.94 300 62 32.9 2.2
30 8.33 275 63 35.7 2.6
 D/DG 46-30×3 2950 30 8.33 102 64 13.02 22 2.4
46 12.5 90 70 16.11 3
55 15.3 81 68 17.84 4.6
 D/DG 46-30×4 2950 30 8.33 136 64 17.36 30 2.4
46 12.8 120 70 21.48 3
55 15.3 108 68 23.79 4.6
 D/DG 46-30×5 2950 30 8.33 170 64 21.7 37 2.4
46 12.8 150 70 26.85 3
55 15.3 135 68 29.74 4.6
 D/DG 46-30×6 2950 30 8.33 204 64 26.04 37 2.4
46 12.8 180 70 32.21 3
55 15.3 162 68 35.68 4.6
 D/DG 46-30×7 2950 30 8.33 238 64 30.38 45 2.4
46 12.8 210 70 37.58 3
55 15.3 189 68 41.63 4.6
 D/DG 46-30×8 2950 30 8.33 274 64 34.72 55 2.4
46 12.8 240 70 42.95 3
55 15.3 216 68 47.58 4.6
 D/DG 46-30×9 2950 30 8.33 306 64 39.06 55 2.4
46 12.8 270 70 48.32 3
55 15.3 243 68 53.53 4.6
 D/DG 46-30×10 2950 30 8.33 340 64 43.4 75 2.4
46 12.8 300 70 53.69 3
55 15.3 270 344 59.47 4.6
 D/DG 46-50×3 2950 30 8.33 166.5 54 25.19 37 2.5
46 12.8 150 63 29.83 2.8
55 15.3 138 64 32.3 3.2
 D/DG 46-50×4 2950 30 8.33 222 54 33.59 45 2.5
46 12.8 200 63 39.77 2.8
55 15.3 184 64 43.06 3.2
 D/DG 46-50×5 2950 30 8.33 277.5 54 41.98 55 2.5
46 12.8 250 63 49.71 2.8
55 15.3 230 64 53.83 3.2
 D/DG 46-50×6 2950 30 8.33 333 54 50.38 75 2.5
46 12.8 300 63 59.65 2.8
55 15.3 276 64 64.59 3.2
 D/DG 46-50×7 2950 30 8.33 388.5 54 58.78 75 2.5
46 12.8 250 63 69.6 2.8
55 15.3 322 64 72.36 90 3.2
 D/DG 46-50×8 2950 30 8.33 440 54 67.18 90 2.5
46 12.8 400 63 79.54 2.8
55 15.3 368 64 86.12 3.2
 D/DG 46-50×9 2950 30 8.33 499.5 54 75.57 110 2.5
46 12.8 450 63 89.48 2.8
55 15.3 414 64 96.89 3.2
 D/DG 46-50×10 2950 30 8.33 555 54 83.97 110 2.5
46 12.8 500 63 99.42 2.8
55 15.3 460 64 107.66 3.2
 D/DG 46-50×11 2950 30 8.33 610.5 54 92.37 132 2.5
46 12.8 550 63 109.36 2.8
55 15.3 506 64 118.42 3.2
 D/DG 46-50×12 2950 30 8.33 666 54 100.8 132 2.5
46 12.8 600 63 119.8 2.8
55 15.3 552 64 129.2 3.2
 D/DG 85-45×2 2950 55 15.3 102 63 24.25 37 3.2
85 23.6 90 72 28.94 4.2
100 27.8 78 70 30.35 5.2
 D/DG 85-45×3 2950 55 15.3 153 63 36.38 55 3.2
85 23.6 135 72 43.3 4.2
100 27.8 117 70 45.52 5.2
 D/DG 85-45×4 2950 55 15.3 204 63 48.5 75 3.2
85 23.6 180 72 57.87 4.2
100 27.8 156 70 60.7 5.2
 D/DG 85-45×5 2950 55 15.3 255 63 60.63 90 3.2
85 23.6 225 72 72.34 4.2
100 27.8 195 70 75.86 5.2
 D/DG 85-45×6 2950 55 15.3 306 63 72.75 110 3.2
85 23.6 270 72 86.81 4.2
100 27.8 234 70 91.04 5.2
 D/DG 85-45×7 2950 55 15.3 357 63 84.88 132 3.2
85 23.6 315 72 101.3 4.2
100 27.8 273 70 106.2 5.2
 D/DG 85-45×8 2950 55 15.3 408 63 97 132 3.2
85 23.6 360 72 115.7 4.2
100 27.8 312 70 121.4 5.2
 D/DG 85-45×9 2950 55 15.3 459 63 109.1 160 3.2
85 23.6 405 72 130.2 4.2
100 27.8 351 70 136.6 5.2
 D/DG 155-30×2 1480 100 27.8 65 64 27.66 55 3.2
155 43 60 75 33.77 3.9
185 51.4 55 75 36.95 4.8
 D/DG 155-30×3 1480 100 27.8 97.5 64 41.2 75 3.2
155 43 90 75 50.65 3.9
185 51.4 82.5 75 55.4 4.8
 D/DG 155-30×4 1480 100 27.8 130 64 55.32 90 3.2
155 43 120 75 67.54 3.9
185 51.4 110 75 73.9 4.8
 D/DG 155-30×5 1480 100 27.8 162.5 64 69.15 110 3.2
155 43 150 75 84.42 3.9
185 51.4 137.5 75 92.37 4.8
 D/DG 155-30×6 1480 100 27.8 195 64 82.98 132 3.2
155 43 180 75 101.3 3.9
185 51.4 165 75 110.8 4.8
 D/DG 155-30×7 1480 100 27.8 227.5 64 96.81 160 3.2
155 43 210 75 118.2 3.9
185 51.4 192.5 75 29.3 4.8
 D/DG 155-30×8 1480 100 27.8 260 64 110.6 180 3.2
155 43 240 75 135.1 3.9
185 51.4 220 75 147.8 4.8
 D/DG 155-30×9 1480 100 27.8 292.5 64 124.5 180 3.2
155 43 270 75 152 3.9
185 51.4 247.5 75 166.3 4.8
 D/DG 155-30×10 1480 100 27.8 325 64 138.3 225 3.2
155 43 300 75 168.8 3.9
185 51.4 725 75 184.7 4.8
 D/DG 155-67×3 2950 100 27.8 228 64 97 132 3.2
155 43 200 74 114.7 5
185 51.4 177 72 123.9 6.6
 D/DG 155-67×4 2950 100 27.8 304 64 129.4 185 3.2
155 43 268 74 152.9 5
185 51.4 236 72 165.1 6.6
 D/DG 155-67×5 2950 100 27.8 380 64 161.7 220 3.2
155 43 335 74 191.1 5
185 51.4 295 72 206.4 6.6
 D/DG 155-67×6 2950 100 27.8 456 64 194 275 3.2
155 43 402 74 229.3 5
185 51.4 354 72 247.7 6.6
 D/DG 155-67×7 2950 100 27.8 532 64 226.4 350 3.2
155 43 469 74 267.5 5
185 51.4 413 72 289 6.6
 D/DG 155-67×8 2950 100 27.8 608 64 258.7 350 3.2
155 43 536 74 305.7 5
185 51.4 472 72 330.3 6.6
 D/DG 155-67×9 2950 100 27.8 684 64 291.1 440 3.2
155 43 603 74 344 5
185 51.4 531 72 371.9 6.6
 D/DG 280-43×2 1480 185 51.4 94 69 68.6 110 3
280 77.8 86 77 85.17 4.7
335 93.1 76 75 92.4 6
 D/DG 280-43×3 1480 185 51.4 141 69 103 150 3
280 77.8 129 77 127.7 4.7
335 93.1 114 75 138.7 6
 D/DG 280-43×4 1480 185 51.4 188 69 137.3 230 3
280 77.8 172 77 170.3 4.7
335 93.1 152 75 184.9 6
 D/DG 280-43×5 1480 185 51.4 235 69 171.6 300 3
280 77.8 215 77 212.9 4.7
335 93.1 190 75 231.1 6
 D/DG 280-43×6 1480 185 51.4 282 69 205.9 300 3
280 77.8 258 77 255.5 4.7
335 93.1 228 75 277.3 6
 D/DG 280-43×7 1480 185 51.4 329 69 240.2 350 3
280 77.8 304 77 298.1 4.7
335 93.1 226 75 323.6 6
 D/DG 280-43×8 1480 185 51.4 376 69 274.5 410 3
280 77.8 344 77 304.7 4.7
335 93.1 304 75 369.8 6
 D/DG 280-43×9 1480 185 51.4 423 69 308.9 430 3
280 77.8 387 77 383.2 4.7
335 93.1 3742 75 416 6
 D/DG 280-65×6 1480 185 51.4 408 61 337 500 2.8
280 77.8 390 73 407.4 3.7
335 93.1 372 75 452.5 5
 D/DG 280-65×7 1480 185 51.4 476 61 393.1 680 2.8
280 77.8 455 73 475.3 3.7
335 93.1 434 75 528 5
1480 185 51.4 544 61 449.3 680 2.8
 D/DG 280-65×8 280 77.8 520 73 543.2 3.7
335 93.1 496 75 603.3 5
 D/DG 280-65×9 1480 185 51.4 612 61 505.5 850 2.8
280 77.8 585 73 611.1 3.7
335 93.1 558 75 678.8 5
 D/DG 280-65×10 1480 185 51.4 680 61 561.8 850 2.8
280 77.8 650 73 579 3.7
335 93.1 620 75 754.2 5
 D/DG 450-60×3 1480 335 93.1 195 72 247.1 360 3.8
450 125 180 76 289.2 4.9
500 139 171 78 298.5 6
 D/DG 450-60×4 1480 335 93.1 260 72 329.4 500 3.8
450 125 240 76 372.3 4.9
500 139 228 78 398 6
 D/DG 450-60×5 1480 335 93.1 320 72 411.8 680 3.8
450 125 300 76 465.4 4.9
500 139 285 78 497.5 6
 D/DG 450-60×6 1480 335 93.1 390 72 494.2 680 3.8
450 125 360 76 558.5 4.9
500 139 242 78 597 6
 D/DG 450-60×7 1480 335 93.1 455 72 576.5 850 3.8
450 125 420 76 651.5 4.9
500 139 399 78 696.5 6
 D/DG 450-60×8 1480 335 93.1 520 72 658.9 850 3.8
450 125 480 76 744.6 4.9
500 139 456 78 796 6
D/DG 450-60×9 1480 335 93.1 585 72 741.2 1050 3.8
450 125 540 76 837.7 4.9
500 139 513 78 823.6 6
D/DG 450-60×10 1480 335 93.1 650 72 930.8 1050 3.8
450 125 600 76 995.1 4.9
500 139 570 78 6

D型泵系卧式多级离心泵结构图:
D型卧式多级离心泵形尺寸图:


D型泵系卧式多级离心泵安装尺寸图:

装卸、起动、运转和停止
(一) 接配顺序:
1) 将密封环分别紧装在进水段及导叶挡板上。
2) 把导翼套装在中段上,然后将导翼挡板装在所有的中段上去。
3) 将装好的轴套甲和疑的轴,穿过迸水段,并推入叶轮,在中段上铺上一层纸垫,装上中段,再推入第二个叶轮,重复以上步骤,将所有的叶轮及中段装完。
4) 将平衡环、平衡套及出水段导翼分别装出水段上。
5) 将出水段装在中段上,然后用拉紧螺栓将进水段、中段和出水段紧固在一起。
6) 装上平?盘及轴套乙(50DB泵无此件)。
7) 将纸垫装到尾盖上,将尾盖装到出水段上,并将填料及填料环,填料压盖顺次装入进水段和尾盖的填料室。
8) 将轴承体分别装到进水段和尾盖以上,并用螺栓紧固。
9) 装入轴承定位套,?L珠轴承,并以螺母固。
10) 在轴承体内装入适量黄油,并将纸垫套在轴承盖上,将轴承盖装到承轴体上以螺钉紧固。
11) 装上联轴器部件,放气考克及所有的四方螺塞。
拆卸按上不相反步骤进行。
(二) 安     装:
1、安装前的准备工作。
1) 检查水泵和电机。
2) 准备工具及起重机械。
3) 检?机器的基础。
 2、安装顺序:
1) 整套水泵运到现场,附带底座者已装好电动机,找平底座?可不必卸下水泵和电机。
2) 将底座放在地基上,在地脚螺钉附近垫楔形垫铁,将底座垫高约20?40毫米,准备找平后填充水螺浆之用。
3) 用水平仪检?底座的水平度,找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
4) 经3?4天水泥干固后,再检?一下水平度。
5) 将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;,,并把水泵和电机放到底座上。
6) 调整泵轴水平,找平后适当上紧螺母,以防走动,待调节完毕后再安装电机,在不合水平处垫以铁板,
泵和联轴器之间留有一定间隙。
7) 把平尺放在联轴器上,检?水泵轴心线与电机轴心线是否重合,若不重台,在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平,然后取出垫的几片薄铁片,用经过刨制的整块铁板来代替铁片,并重新检?安装情况。
为了检查安装的精度,在几个相反位置上用塞尺,测量两联轴器平面的间隙,联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米,两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。
(三) 起动和停止:
1) 将轴上及其它涂油件上所涕的油涂净。
2) 用汽油清洗轴承和油室,用棉纱擦净。
3)在轴承体内加入钙基簧油。
4)试验成功.检?电机转向是否正确.严防水泵发转而使螺母松开.然后开动电机。
5)往泵内注水或空泵引水。
6)关闭吐出管上的阀及压力计旋塞。
7)上述过程完毕后.启动电机.打开压力计旋塞
8)当水泵以正常转数运转时,压力计显示适当压力.然后打开真空表旋基并逐渐打开排水管路上的闸阀 到需要的压力为止。
9)当停止水泵?.要慢慢地关闭排水管路上的闸阀.关闭真空表旋塞.并停止电机.然后关闭压力表旋塞。
10)长期停止使用水泵时.水泵应拆卸开.将泵零件的水擦开.并在滑动面上涂以防锈油妥善保存。
(四)运转
1) 注意水泵轴承?度.不得超过外界温度351其极限?度不很大于751^ 
2) ?料室内正常漏水程度.为每分钟不大于15毫升.应随时调整填料压盖压紧程度。
3) 定期检?朕轴器,注意电机轴承?升。
4)运转过程中.如发生?音或异常的声音?.应立即停车检?其原因.

故障与排除

故 障

原 因

解决方法

1.水泵不吸水.压力表及真空表的指针剧烈跳动..

注入水泵的水不够.不管与仪表漏气.

再往水泵内注水.拧紧堵塞漏气处。

2,水泵不吸水.真空表表示高度真空。

底阀没有打开或已经堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高.

校正或更改底阀情况.或更改吸入管。降低吸水高度。

3,压力表有压力.然水泵仍不出水.

出水管阻力太大.旋转方向不对,叶轮堵塞.水泵转数不够

检?或缩短水管及检?电机。取下水管接头清洗叶轮。增加水泵轴转数.

4,流置低于设计要求.

水泵堵塞.密封环磨损过多.转数不足。

清洗水泵及管子.更?密封环.增加水泵轴的转数

5,水泵消耗的功率过大。

填料压盖太紧.?料函发热叶轮磨损.水泵供水置增加..

放松填料压盖。更?叶轮.增加出水管阻力来降低流?。

6,水泵内部声音反 常、水泵不上水。

流量太大.吸水管内阻力过大。在吸水处有空气;参入。所吸送液体?度过离。

增加出水管内阻力以减少流?。检?泵吸水管。检?底阀.减少吸水高度.堵塞漏气处.降低吸水高度。

7,水泵震动

泵轴与机电不在同一中心线上.或泵轴歪料.

把水泵和电机的轴中心对准,

8,轴承过热。

没有油。水泵与电机轴不在同一中心线上。

加油。把轴中心线对准,检?或清洗轴承体。