推荐产品Recommended
联系合作contact us
售前服务热线
021-58570166
售后:021-57938185
邮箱:yfbeng@163.com
地址:上海市浦东新区沔北路75号
在线咨询
Online consulting
质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
四、性能参数:
规格型号 |
进出口径 mm |
流量 m³/h |
流量范围 m³/h |
扬程 m |
扬程范围 m |
电机功率 | 液下深度mm | |
比重<1.2 | 比重>1.2 | |||||||
25FYU-12 | 25×20 | 5 | 2~7 | 12 | 15~5 | 1.1 | 1.5 | 500 |
25FYU-15 | 25×20 | 5 | 2~7 | 15 | 20~5 | 1.5 | 2.2 | 800 |
32FYU-15 | 32×25 | 8 | 5~13 | 15 | 20~5 | 2.2 | 3 | 1000 |
40FYU-20 | 40×32 | 10 | 8~15 | 20 | 25~10 | 3 | 4 | 1500 |
40FYU-30 | 40×32 | 10 | 8~15 | 30 | 35~15 | 3 | 4 | 2000 |
50FYU-25 | 50×40 | 25 | 10~30 | 25 | 28~15 | 4 | 5.5 | 2500 |
50FYU-30 | 50×40 | 20 | 10~30 | 30 | 32~15 | 4 | 5.5 | |
65FYU-30 | 65×50 | 30 | 20~50 | 30 | 35~15 | 5.5 | 7.5 | |
80FYU-35 | 80×65 | 40 | 25~70 | 35 | 36~16 | 11 | 15 | |
100FYU-38 | 100×80 | 60 | 30~100 | 38 | 41~20 | 18.5 | 22 | |
100FYU-40 | 100×80 | 100 | 50~130 | 40 | 42~24 | 30 | 30 | |
150FYU-40 | 150×125 | 150 | 100~250 | 40 | 42~23 | 45 | 55 | |
150FYU-26 | 150×125 | 220 | 150~300 | 26 | 35~10 | 30 | 37 | |
说明:液下深度跟据泵的规格大小不同,可做到0.5m~2.5m,具体最长(或最短)能做的深度,请来电咨询。 |